Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen | Pr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 1 | 167.000 | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreactie | 3 | 70.000 | -70.000 | 0 | 0 |
Milieubeheer | 3 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensregeling | 5 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6 | -79.000 | 0 | 0 | 0 |
Media | 6 | 79.000 | 0 | 0 | 0 |
OZB niet Woningen | AD | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering | AD | -290.000 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten en lasten | AD | -44.000 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Reserves | R/3 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -52.000 | -70.000 | 0 | 0 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Arbeidsparticiptatie | 5 | 2.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
Hulp in huishouding (WMO) | 5 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
Onderwijshuisvesting | 6 | 59.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6 | 70.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
Overhead | AD | 1.179.000 | 392.000 | 281.000 | 269.000 |
OZB Woningen | AD | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
Overige baten en lasten | AD | -144.000 | -144.000 | -144.000 | -144.000 |
Totaal | 1.159.000 | 416.000 | 305.000 | 293.000 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 1 | 10.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 2 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 3 | 61.000 | 1.000 | 13.000 | 13.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 4 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 5 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 6 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 201.000 | 42.000 | 54.000 | 54.000 | |
Totaal | 1.308.000 | 388.000 | 359.000 | 347.000 | |
+ is tekort, - is overschot |