Programma: 2. Openbare orde en veiligheid | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Totaal mutaties per programma | 29 | 29 | 29 | 29 |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Taakvelden kleine verschillen (structureel nadeel € 29.000)
Behoeven geen toelichting.