Programma: 4. Economie | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 25 | ||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||
3.4 Economische promotie | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Totaal mutaties per programma | 27 | 2 | 2 | 2 |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
---|
Taakvelden kleine verschillen (structureel nadeel €27.000 in 2024, vanaf 2025 € 2.000)
Behoeven geen toelichting.